Sorteo | Día | Wb Día | Noche | Wb Noche |
---|---|---|---|---|
Pega 4 01/12/2023 | 6499 | 1 | 2358 | 3 |
Pega 4 30/11/2023 | 5117 | 5 | 6887 | 9 |
Pega 4 29/11/2023 | 4019 | 7 | 0089 | 5 |
Pega 4 28/11/2023 | 9075 | 4 | 3270 | 7 |
Pega 4 27/11/2023 | 9650 | 2 | 8527 | 0 |
Ya tenemos disponible un nuevo sorteo de la Lotería Electrónica, se trata del último sorteo del Pega 4 Noche realizado el Viernes 1 de Diciembre de 2023. Conoce los detalles de este sorteo, números ganadores, lista de premios y retransmisión en video del sorteo.
Puedes revisar los numeros Conoce los detalles de este sorteo, números ganadores, lista de premios y retransmisión en video del sorteo.Revisa también desde nuestra página el Pega 4 de la semana.
A continuación detallamos los números ganadores en este último sorteo de Pegas: La combinación ganadora del Pega 4 Noche ha recaido en los números 2 3 5 8
El Wild ball a recaido en el número 3
En el sorteo de día los números ganadores fueron 6 4 9 9, y el Wild Ball el 1
En el juego del Pega 4 en la modalidad exacta se ganan $5000 por cada $1 jugado y el la modalidad Combinada de 24 se obtienen $200 por cada $1 jugado.Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 6499 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 4699, 4969, 4996, 6499, 6949, 6994, 9469, 9496, 9649, 9694, 9946, 9964 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 6499 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 4699, 4969, 4996, 6949, 6994, 9469, 9496, 9649, 9694, 9946, 9964 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 6500,6498 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 4699, 4969, 4996, 6499, 6949, 6994, 9469, 9496, 9649, 9694, 9946, 9964 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 2358 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 2358, 2385, 2538, 2583, 2835, 2853, 3258, 3285, 3528, 3582, 3825, 3852, 5238, 5283, 5328, 5382, 5823, 5832, 8235, 8253, 8325, 8352, 8523, 8532 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 2358 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 2385, 2538, 2583, 2835, 2853, 3258, 3285, 3528, 3582, 3825, 3852, 5238, 5283, 5328, 5382, 5823, 5832, 8235, 8253, 8325, 8352, 8523, 8532 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 2359,2357 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 2358, 2385, 2538, 2583, 2835, 2853, 3258, 3285, 3528, 3582, 3825, 3852, 5238, 5283, 5328, 5382, 5823, 5832, 8235, 8253, 8325, 8352, 8523, 8532 | $5000 por cada $24 |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 2358 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | 2358, 2385, 2538, 2583, 2835, 2853, 3258, 3285, 3528, 3582, 3825, 3852, 5238, 5283, 5328, 5382, 5823, 5832, 8235, 8253, 8325, 8352, 8523, 8532 | $200 por cada $1 |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | 2358 | $5,200 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | 2385, 2538, 2583, 2835, 2853, 3258, 3285, 3528, 3582, 3825, 3852, 5238, 5283, 5328, 5382, 5823, 5832, 8235, 8253, 8325, 8352, 8523, 8532 | $200 por cada $2 |
Exacta con aproximación | 2359,2357 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | 2358, 2385, 2538, 2583, 2835, 2853, 3258, 3285, 3528, 3582, 3825, 3852, 5238, 5283, 5328, 5382, 5823, 5832, 8235, 8253, 8325, 8352, 8523, 8532 | $5000 por cada $24 |
Para jugar al Pega 4 se seleccionan dos dígitos, del 0 al 9, con una jugada seleccionada o automática.
El sorteo diurno del Pega 4 se realiza de lunes a sábado a las 2:00 pm. Se le conoce como Pega 4 DIA
El sorteo nocturno del Pega 4 también se realiza de lunes a sábado pero a las 22:00 pm. Se le conoce como Pega 4 NOCHE
Tanto el sorteo diurno como el nocturno se transmiten en vivo en el Canal 6 de televisión.
En el sorteo Pega 4 se pueden realizar distintos tipos de jugada: exacta, combinada, exacta/combinada y combo
Si nuestro boleto ha sido premiado con un importe de hasta $800 podremos cobrar el premio en uno de los vendedores autorizados.
Si estás interesado en asistir a la celebración del sorteo Pega 4, puedes hacerlo poniéndote en contacto con la División de Mercadeo de la Lotería Electrónica en el número de Telf. (787) 250-8150, ext. 242, 275 o 228, para solicitar tu asistencia al sorteo
Para realizar jugadas a sorteos futuros debes marcar en el boleto la opción para indicar que se desea realizar la misma jugada en los siguientes sorteos, el máximo de sorteos a futuro que podemos jugar son tres meses. También puedes realizar jugadas para sorteos futuros indicando verbalmente al vendedor esta circunstancia.