![]() |
Pega 4 Viernes 29 de Junio de 2018 |
Día | 9542 | Ver premios | |
Noche | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 9542 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | 2459, 2495, 2549, 2594, 2945, 2954, 4259, 4295, 4529, 4592, 4925, 4952, 5249, 5294, 5429, 5492, 5924, 5942, 9245, 9254, 9425, 9452, 9524, 9542 | $200 por cada $1 |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | 9542 | $5,200 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | 2459, 2495, 2549, 2594, 2945, 2954, 4259, 4295, 4529, 4592, 4925, 4952, 5249, 5294, 5429, 5492, 5924, 5942, 9245, 9254, 9425, 9452, 9524 | $200 por cada $2 |
| Exacta con aproximación | 9543,9541 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | 2459, 2495, 2549, 2594, 2945, 2954, 4259, 4295, 4529, 4592, 4925, 4952, 5249, 5294, 5429, 5492, 5924, 5942, 9245, 9254, 9425, 9452, 9524, 9542 | $5000 por cada $24 |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | $5,000 por cada $1 | |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | $200 por cada $1 | |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | $5,200 por cada $2 | |
| Exacta/Combinada de 24 | $200 por cada $2 | |
| Exacta con aproximación | 001,0-1 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | $5000 por cada $24 |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.