![]() |
Pega 4 Lunes 23 de Febrero de 2026 |
Día | 2080 | 6 | Ver premios |
Noche | 1441 | 7 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 2080 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 0028, 0082, 0208, 0280, 0802, 0820, 2008, 2080, 2800, 8002, 8020, 8200 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 2080 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 0028, 0082, 0208, 0280, 0802, 0820, 2008, 2800, 8002, 8020, 8200 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 2081,2079 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 0028, 0082, 0208, 0280, 0802, 0820, 2008, 2080, 2800, 8002, 8020, 8200 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 1441 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | 1144, 1414, 1441, 4114, 4141, 4411 | $830 por cada $1 |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | 1441 | $5,830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | 1144, 1414, 4114, 4141, 4411 | $830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 1442,1440 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | 1144, 1414, 1441, 4114, 4141, 4411 | $5,000 por cada $6 |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.