![]() |
Pega 4 Sábado 22 de Agosto de 2020 |
Día | 6014 | Ver premios | |
Noche | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 6014 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | 0146, 0164, 0416, 0461, 0614, 0641, 1046, 1064, 1406, 1460, 1604, 1640, 4016, 4061, 4106, 4160, 4601, 4610, 6014, 6041, 6104, 6140, 6401, 6410 | $200 por cada $1 |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | 6014 | $5,200 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | 0146, 0164, 0416, 0461, 0614, 0641, 1046, 1064, 1406, 1460, 1604, 1640, 4016, 4061, 4106, 4160, 4601, 4610, 6041, 6104, 6140, 6401, 6410 | $200 por cada $2 |
| Exacta con aproximación | 6015,6013 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | 0146, 0164, 0416, 0461, 0614, 0641, 1046, 1064, 1406, 1460, 1604, 1640, 4016, 4061, 4106, 4160, 4601, 4610, 6014, 6041, 6104, 6140, 6401, 6410 | $5000 por cada $24 |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | $5,000 por cada $1 | |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | $200 por cada $1 | |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | $5,200 por cada $2 | |
| Exacta/Combinada de 24 | $200 por cada $2 | |
| Exacta con aproximación | 001,0-1 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | $5000 por cada $24 |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.