![]() |
Pega 4 Martes 19 de Enero de 2021 |
Día | 9991 | Ver premios | |
Noche | 6332 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 9991 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | 1999, 9199, 9919, 9991 | $1,250 por cada $1 |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | 9991 | $6,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 4 | 1999, 9199, 9919 | $1,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 9992,9990 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | 1999, 9199, 9919, 9991 | $5,000 por cada $4 |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 6332 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 2336, 2363, 2633, 3236, 3263, 3326, 3362, 3623, 3632, 6233, 6323, 6332 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 6332 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 2336, 2363, 2633, 3236, 3263, 3326, 3362, 3623, 3632, 6233, 6323 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 6333,6331 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 2336, 2363, 2633, 3236, 3263, 3326, 3362, 3623, 3632, 6233, 6323, 6332 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.