![]() |
Pega 4 Lunes 16 de Noviembre de 2015 |
Día | 2156 | Ver premios | |
Noche | 0640 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 2156 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | 1256, 1265, 1526, 1562, 1625, 1652, 2156, 2165, 2516, 2561, 2615, 2651, 5126, 5162, 5216, 5261, 5612, 5621, 6125, 6152, 6215, 6251, 6512, 6521 | $200 por cada $1 |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | 2156 | $5,200 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | 1256, 1265, 1526, 1562, 1625, 1652, 2165, 2516, 2561, 2615, 2651, 5126, 5162, 5216, 5261, 5612, 5621, 6125, 6152, 6215, 6251, 6512, 6521 | $200 por cada $2 |
| Exacta con aproximación | 2157,2155 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | 1256, 1265, 1526, 1562, 1625, 1652, 2156, 2165, 2516, 2561, 2615, 2651, 5126, 5162, 5216, 5261, 5612, 5621, 6125, 6152, 6215, 6251, 6512, 6521 | $5000 por cada $24 |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 0640 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 0046, 0064, 0406, 0460, 0604, 0640, 4006, 4060, 4600, 6004, 6040, 6400 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | 0046, 0064, 0406, 0460, 0604, 0640, 4006, 4060, 4600, 6004, 6040, 6400 | $200 por cada $1 |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 0640 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 0046, 0064, 0406, 0460, 0604, 4006, 4060, 4600, 6004, 6040, 6400 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | 0640 | $5,200 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | 0046, 0064, 0406, 0460, 0604, 4006, 4060, 4600, 6004, 6040, 6400 | $200 por cada $2 |
| Exacta con aproximación | 641,639 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 0046, 0064, 0406, 0460, 0604, 0640, 4006, 4060, 4600, 6004, 6040, 6400 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | 0046, 0064, 0406, 0460, 0604, 0640, 4006, 4060, 4600, 6004, 6040, 6400 | $5000 por cada $24 |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.