![]() |
Pega 4 Jueves 16 de Octubre de 2025 |
Día | 6262 | 3 | Ver premios |
Noche | 0144 | 3 | Ver premios |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 6262 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | 2266, 2626, 2662, 6226, 6262, 6622 | $830 por cada $1 |
Combinada de 12 | ---- | --- |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | 6262 | $5,830 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 6 | 2266, 2626, 2662, 6226, 6622 | $830 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 6263,6261 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | 2266, 2626, 2662, 6226, 6262, 6622 | $5,000 por cada $6 |
COMBO de 12 | ---- | --- |
COMBO de 24 | ---- | --- |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 0144 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 0144, 0414, 0441, 1044, 1404, 1440, 4014, 4041, 4104, 4140, 4401, 4410 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 0144 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 0414, 0441, 1044, 1404, 1440, 4014, 4041, 4104, 4140, 4401, 4410 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 145,143 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 0144, 0414, 0441, 1044, 1404, 1440, 4014, 4041, 4104, 4140, 4401, 4410 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.