![]() |
Pega 4 Lunes 14 de Noviembre de 2016 |
Día | 0500 | Ver premios | |
Noche | 7004 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 0500 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | 0005, 0050, 0500, 5000 | $1,250 por cada $1 |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | 0500 | $6,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 4 | 0005, 0050, 5000 | $1,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 501,499 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | 0005, 0050, 0500, 5000 | $5,000 por cada $4 |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 7004 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 0047, 0074, 0407, 0470, 0704, 0740, 4007, 4070, 4700, 7004, 7040, 7400 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 7004 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 0047, 0074, 0407, 0470, 0704, 0740, 4007, 4070, 4700, 7040, 7400 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 7005,7003 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 0047, 0074, 0407, 0470, 0704, 0740, 4007, 4070, 4700, 7004, 7040, 7400 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.