![]() |
Pega 4 Miércoles 14 de Octubre de 2026 |
Día | 3938 | 6 | Ver premios |
Noche | 0111 | 2 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 3938 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 3389, 3398, 3839, 3893, 3938, 3983, 8339, 8393, 8933, 9338, 9383, 9833 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 3938 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 3389, 3398, 3839, 3893, 3983, 8339, 8393, 8933, 9338, 9383, 9833 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 3939,3937 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 3389, 3398, 3839, 3893, 3938, 3983, 8339, 8393, 8933, 9338, 9383, 9833 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 0111 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | 0111, 1011, 1101, 1110 | $1,250 por cada $1 |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | 0111 | $6,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 4 | 1011, 1101, 1110 | $1,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 112,110 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | 0111, 1011, 1101, 1110 | $5,000 por cada $4 |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.