![]() |
Pega 4 Lunes 12 de Diciembre de 2016 |
Día | 2801 | Ver premios | |
Noche | 2304 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 2801 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | 0128, 0182, 0218, 0281, 0812, 0821, 1028, 1082, 1208, 1280, 1802, 1820, 2018, 2081, 2108, 2180, 2801, 2810, 8012, 8021, 8102, 8120, 8201, 8210 | $200 por cada $1 |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | 2801 | $5,200 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | 0128, 0182, 0218, 0281, 0812, 0821, 1028, 1082, 1208, 1280, 1802, 1820, 2018, 2081, 2108, 2180, 2810, 8012, 8021, 8102, 8120, 8201, 8210 | $200 por cada $2 |
| Exacta con aproximación | 2802,2800 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | 0128, 0182, 0218, 0281, 0812, 0821, 1028, 1082, 1208, 1280, 1802, 1820, 2018, 2081, 2108, 2180, 2801, 2810, 8012, 8021, 8102, 8120, 8201, 8210 | $5000 por cada $24 |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 2304 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | 0234, 0243, 0324, 0342, 0423, 0432, 2034, 2043, 2304, 2340, 2403, 2430, 3024, 3042, 3204, 3240, 3402, 3420, 4023, 4032, 4203, 4230, 4302, 4320 | $200 por cada $1 |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | 2304 | $5,200 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | 0234, 0243, 0324, 0342, 0423, 0432, 2034, 2043, 2340, 2403, 2430, 3024, 3042, 3204, 3240, 3402, 3420, 4023, 4032, 4203, 4230, 4302, 4320 | $200 por cada $2 |
| Exacta con aproximación | 2305,2303 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | 0234, 0243, 0324, 0342, 0423, 0432, 2034, 2043, 2304, 2340, 2403, 2430, 3024, 3042, 3204, 3240, 3402, 3420, 4023, 4032, 4203, 4230, 4302, 4320 | $5000 por cada $24 |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.