![]() |
Pega 4 Viernes 12 de Junio de 2020 |
Día | 2900 | Ver premios | |
Noche | 7770 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 2900 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 0029, 0092, 0209, 0290, 0902, 0920, 2009, 2090, 2900, 9002, 9020, 9200 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 2900 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 0029, 0092, 0209, 0290, 0902, 0920, 2009, 2090, 9002, 9020, 9200 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 2901,2899 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 0029, 0092, 0209, 0290, 0902, 0920, 2009, 2090, 2900, 9002, 9020, 9200 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 7770 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | 0777, 7077, 7707, 7770 | $1,250 por cada $1 |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | 7770 | $6,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 4 | 0777, 7077, 7707 | $1,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 7771,7769 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | 0777, 7077, 7707, 7770 | $5,000 por cada $4 |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.