![]() |
Pega 4 Martes 12 de Mayo de 2026 |
Día | 9451 | 2 | Ver premios |
Noche | 8012 | 8 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 9451 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | 1459, 1495, 1549, 1594, 1945, 1954, 4159, 4195, 4519, 4591, 4915, 4951, 5149, 5194, 5419, 5491, 5914, 5941, 9145, 9154, 9415, 9451, 9514, 9541 | $200 por cada $1 |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | 9451 | $5,200 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | 1459, 1495, 1549, 1594, 1945, 1954, 4159, 4195, 4519, 4591, 4915, 4951, 5149, 5194, 5419, 5491, 5914, 5941, 9145, 9154, 9415, 9514, 9541 | $200 por cada $2 |
| Exacta con aproximación | 9452,9450 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | 1459, 1495, 1549, 1594, 1945, 1954, 4159, 4195, 4519, 4591, 4915, 4951, 5149, 5194, 5419, 5491, 5914, 5941, 9145, 9154, 9415, 9451, 9514, 9541 | $5000 por cada $24 |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 8012 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | 0128, 0182, 0218, 0281, 0812, 0821, 1028, 1082, 1208, 1280, 1802, 1820, 2018, 2081, 2108, 2180, 2801, 2810, 8012, 8021, 8102, 8120, 8201, 8210 | $200 por cada $1 |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | 8012 | $5,200 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | 0128, 0182, 0218, 0281, 0812, 0821, 1028, 1082, 1208, 1280, 1802, 1820, 2018, 2081, 2108, 2180, 2801, 2810, 8021, 8102, 8120, 8201, 8210 | $200 por cada $2 |
| Exacta con aproximación | 8013,8011 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | 0128, 0182, 0218, 0281, 0812, 0821, 1028, 1082, 1208, 1280, 1802, 1820, 2018, 2081, 2108, 2180, 2801, 2810, 8012, 8021, 8102, 8120, 8201, 8210 | $5000 por cada $24 |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.