![]() |
Pega 4 Miércoles 11 de Septiembre de 2019 |
Día | 1711 | Ver premios | |
Noche | 7551 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 1711 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | 1117, 1171, 1711, 7111 | $1,250 por cada $1 |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | 1711 | $6,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 4 | 1117, 1171, 7111 | $1,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 1712,1710 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | 1117, 1171, 1711, 7111 | $5,000 por cada $4 |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 7551 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 1557, 1575, 1755, 5157, 5175, 5517, 5571, 5715, 5751, 7155, 7515, 7551 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 7551 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 1557, 1575, 1755, 5157, 5175, 5517, 5571, 5715, 5751, 7155, 7515 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 7552,7550 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 1557, 1575, 1755, 5157, 5175, 5517, 5571, 5715, 5751, 7155, 7515, 7551 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.