![]() |
Pega 4 Lunes 10 de Noviembre de 2025 |
Día | 5509 | 9 | Ver premios |
Noche | 2221 | 7 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 5509 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 0559, 0595, 0955, 5059, 5095, 5509, 5590, 5905, 5950, 9055, 9505, 9550 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 5509 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 0559, 0595, 0955, 5059, 5095, 5590, 5905, 5950, 9055, 9505, 9550 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 5510,5508 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 0559, 0595, 0955, 5059, 5095, 5509, 5590, 5905, 5950, 9055, 9505, 9550 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 2221 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | 1222, 2122, 2212, 2221 | $1,250 por cada $1 |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | 2221 | $6,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 4 | 1222, 2122, 2212 | $1,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 2222,2220 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | 1222, 2122, 2212, 2221 | $5,000 por cada $4 |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.