![]() |
Pega 4 Martes 10 de Noviembre de 2020 |
Día | 4334 | Ver premios | |
Noche | 4000 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 4334 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | 3344, 3434, 3443, 4334, 4343, 4433 | $830 por cada $1 |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | 4334 | $5,830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | 3344, 3434, 3443, 4343, 4433 | $830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 4335,4333 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | 3344, 3434, 3443, 4334, 4343, 4433 | $5,000 por cada $6 |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 4000 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | 0004, 0040, 0400, 4000 | $1,250 por cada $1 |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | 4000 | $6,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 4 | 0004, 0040, 0400 | $1,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 4001,3999 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | 0004, 0040, 0400, 4000 | $5,000 por cada $4 |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.