![]() |
Pega 4 Viernes 10 de Agosto de 2018 |
Día | 8010 | Ver premios | |
Noche | 3323 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 8010 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 0018, 0081, 0108, 0180, 0801, 0810, 1008, 1080, 1800, 8001, 8010, 8100 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 8010 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 0018, 0081, 0108, 0180, 0801, 0810, 1008, 1080, 1800, 8001, 8100 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 8011,8009 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 0018, 0081, 0108, 0180, 0801, 0810, 1008, 1080, 1800, 8001, 8010, 8100 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 3323 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | 2333, 3233, 3323, 3332 | $1,250 por cada $1 |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | 3323 | $6,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 4 | 2333, 3233, 3332 | $1,250 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 3324,3322 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | 2333, 3233, 3323, 3332 | $5,000 por cada $4 |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.