![]() |
Pega 4 Viernes 7 de Octubre de 2016 |
Día | 8440 | Ver premios | |
Noche | 4884 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 8440 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 0448, 0484, 0844, 4048, 4084, 4408, 4480, 4804, 4840, 8044, 8404, 8440 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 8440 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 0448, 0484, 0844, 4048, 4084, 4408, 4480, 4804, 4840, 8044, 8404 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 8441,8439 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 0448, 0484, 0844, 4048, 4084, 4408, 4480, 4804, 4840, 8044, 8404, 8440 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 4884 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | 4488, 4848, 4884, 8448, 8484, 8844 | $830 por cada $1 |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | 4884 | $5,830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | 4488, 4848, 8448, 8484, 8844 | $830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 4885,4883 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | 4488, 4848, 4884, 8448, 8484, 8844 | $5,000 por cada $6 |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.