![]() |
Pega 4 Miércoles 3 de Diciembre de 2025 |
Día | 3520 | 7 | Ver premios |
Noche | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 3520 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | 0235, 0253, 0325, 0352, 0523, 0532, 2035, 2053, 2305, 2350, 2503, 2530, 3025, 3052, 3205, 3250, 3502, 3520, 5023, 5032, 5203, 5230, 5302, 5320 | $200 por cada $1 |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | 3520 | $5,200 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | 0235, 0253, 0325, 0352, 0523, 0532, 2035, 2053, 2305, 2350, 2503, 2530, 3025, 3052, 3205, 3250, 3502, 5023, 5032, 5203, 5230, 5302, 5320 | $200 por cada $2 |
| Exacta con aproximación | 3521,3519 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | 0235, 0253, 0325, 0352, 0523, 0532, 2035, 2053, 2305, 2350, 2503, 2530, 3025, 3052, 3205, 3250, 3502, 3520, 5023, 5032, 5203, 5230, 5302, 5320 | $5000 por cada $24 |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | $5,000 por cada $1 | |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | $200 por cada $1 | |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | $5,200 por cada $2 | |
| Exacta/Combinada de 24 | $200 por cada $2 | |
| Exacta con aproximación | 001,0-1 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | $5000 por cada $24 |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.