![]() |
Pega 4 Jueves 3 de Diciembre de 2020 |
Día | 4828 | Ver premios | |
Noche | 8080 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 4828 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 2488, 2848, 2884, 4288, 4828, 4882, 8248, 8284, 8428, 8482, 8824, 8842 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 4828 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 2488, 2848, 2884, 4288, 4882, 8248, 8284, 8428, 8482, 8824, 8842 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 4829,4827 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 2488, 2848, 2884, 4288, 4828, 4882, 8248, 8284, 8428, 8482, 8824, 8842 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 8080 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | 0088, 0808, 0880, 8008, 8080, 8800 | $830 por cada $1 |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | 8080 | $5,830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | 0088, 0808, 0880, 8008, 8800 | $830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 8081,8079 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | 0088, 0808, 0880, 8008, 8080, 8800 | $5,000 por cada $6 |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.