![]() |
Pega 4 Lunes 3 de Agosto de 2026 |
Día | 5985 | 6 | Ver premios |
Noche | 1616 | 1 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 5985 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 5589, 5598, 5859, 5895, 5958, 5985, 8559, 8595, 8955, 9558, 9585, 9855 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 5985 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 5589, 5598, 5859, 5895, 5958, 8559, 8595, 8955, 9558, 9585, 9855 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 5986,5984 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 5589, 5598, 5859, 5895, 5958, 5985, 8559, 8595, 8955, 9558, 9585, 9855 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 1616 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | 1166, 1616, 1661, 6116, 6161, 6611 | $830 por cada $1 |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | 1616 | $5,830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | 1166, 1661, 6116, 6161, 6611 | $830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 1617,1615 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | 1166, 1616, 1661, 6116, 6161, 6611 | $5,000 por cada $6 |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.