![]() |
Pega 4 Martes 2 de Junio de 2026 |
Día | 2284 | 0 | Ver premios |
Noche | 4848 | 6 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 2284 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 2248, 2284, 2428, 2482, 2824, 2842, 4228, 4282, 4822, 8224, 8242, 8422 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 2284 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 2248, 2428, 2482, 2824, 2842, 4228, 4282, 4822, 8224, 8242, 8422 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 2285,2283 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 2248, 2284, 2428, 2482, 2824, 2842, 4228, 4282, 4822, 8224, 8242, 8422 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 4848 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | 4488, 4848, 4884, 8448, 8484, 8844 | $830 por cada $1 |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | 4848 | $5,830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | 4488, 4884, 8448, 8484, 8844 | $830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 4849,4847 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | 4488, 4848, 4884, 8448, 8484, 8844 | $5,000 por cada $6 |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.