![]() |
Pega 4 Viernes 2 de Enero de 2026 |
Día | 4147 | 2 | Ver premios |
Noche | 0330 | 8 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 4147 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | ---- | --- |
| Combinada de 12 | 1447, 1474, 1744, 4147, 4174, 4417, 4471, 4714, 4741, 7144, 7414, 7441 | $410 por cada $1 |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 12 | 4147 | $5,410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | 1447, 1474, 1744, 4174, 4417, 4471, 4714, 4741, 7144, 7414, 7441 | $410 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 4148,4146 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | ---- | --- |
| COMBO de 12 | 1447, 1474, 1744, 4147, 4174, 4417, 4471, 4714, 4741, 7144, 7414, 7441 | $5,000 por cada $12 |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 0330 | $5,000 por cada $1 |
| Combinada de 4 | ---- | --- |
| Combinada de 6 | 0033, 0303, 0330, 3003, 3030, 3300 | $830 por cada $1 |
| Combinada de 12 | ---- | --- |
| Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 6 | 0330 | $5,830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 6 | 0033, 0303, 3003, 3030, 3300 | $830 por cada $2 |
| Exacta/Combinada de 12 | ---- | --- |
| Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 331,329 | $1,000 por cada $1 |
| COMBO de 4 | ---- | --- |
| COMBO de 6 | 0033, 0303, 0330, 3003, 3030, 3300 | $5,000 por cada $6 |
| COMBO de 12 | ---- | --- |
| COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.