![]() |
Pega 3 Martes 2 de Febrero de 2016 |
Día | 263 | Ver premios | |
Noche | 788 | Ver premios |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 263 | $500 por cada $1 |
| Combinada de 6 | 236, 263, 326, 362, 623, 632 | $80 por cada $1 |
| Combinada de 3 | ---- | --- |
| Exacta / Combinada de 6 | 263 | $580 Por cada $2 |
| Exacta / Combinada de 6 | 236, 263, 326, 362, 623, 632 | $80 Por cada $2 |
| Exacta / Combinada de 3 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 264,262 | $100 por cada $1 |
| COMBO de 6 | 236, 263, 326, 362, 623, 632 | $500 Por cada $6 |
| COMBO de 3 | ---- | --- |
| Tipo | Números Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| Exacta | 788 | $500 por cada $1 |
| Combinada de 6 | 788, 878, 887 | $80 por cada $1 |
| Combinada de 3 | ---- | --- |
| Exacta / Combinada de 6 | 788 | $580 Por cada $2 |
| Exacta / Combinada de 6 | 788, 878, 887 | $80 Por cada $2 |
| Exacta / Combinada de 3 | ---- | --- |
| Exacta con aproximación | 789,787 | $100 por cada $1 |
| COMBO de 6 | 788, 878, 887 | $500 Por cada $6 |
| COMBO de 3 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.